外匯報價

結匯幣別與金額限制
下單幣別 現鈔 單筆下單金額下限 申購
美元 USD
32.25000 100 立即申購
英鎊 GBP
41.35000 100 立即申購
澳幣 AUD
21.27000 100 立即申購
日圓 JPY
0.21470 10,000 立即申購
歐元 EUR
35.05000 100 立即申購
加拿大幣 CAD
24.04000 100 立即申購
人民幣 CNY
4.47300 500 立即申購
港幣 HKD
4.13100 500 立即申購
新加坡幣 SGD
24.04000 200 立即申購
瑞士法郎 CHF
35.88000 200 立即申購
韓圜 KRW
0.02570 100,000 立即申購
馬來西亞幣 MYR
7.23200 500 立即申購
印尼盾 IDR
0.00240 500,000 立即申購
泰銖 THB
0.93600 3,000 立即申購
菲律賓披索 PHP
0.63900 3,000 立即申購
紐西蘭幣 NZD
19.52000 100 立即申購
越南幣 VND
0.00150 500,000 立即申購
澳門幣 MOP
4.12700 500 立即申購
單筆下單金額上限
  • 每筆及每一營業日下單累計金額須低於等值新臺幣50萬元(下單成功即列入額度統計,本服務交易金額與本行臨櫃及其它電子化通路額度併計)。
  • 人民幣現鈔每筆下單上限為人民幣20,000元 。
  • 非本行存款戶每人每筆及每日申購外幣現鈔累計金額須低於等值美金1萬元;本行存款戶每人每筆及每日申購與提領外幣現鈔累計金額須低於等值美金3萬元。(下單成功即列入額度統計,本服務交易金額與本行臨櫃額度併計)。
注意事項

下單、繳款及取鈔時間調整說明

當日取鈔

下單後,請於2小時內繳款;繳款2小時後即可取鈔(依取鈔地點服務時間自動計算)。以機場領取為例,早上8點下單,繳款期限為當天早上10點,當天中午12點後始可辦理取鈔作業。如逾繳款期限,本行將取消訂單。每月下單未繳款次數達三次者,除當月份暫停使用網路下單服務外,另自次一月份起連續暫停使用網路下單服務三個月。

機場領取
下單時間 繳款期限 領取時間
01:00 AM 03:00 AM 09:00 AM
02:00 AM 04:00 AM 09:00 AM
03:00 AM 05:00 AM 09:00 AM
04:00 AM 06:00 AM 09:00 AM
05:00 AM 07:00 AM 09:00 AM
06:00 AM 08:00 AM 10:00 AM
07:00 AM 09:00 AM 11:00 AM
08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM
09:00 AM 11:00 AM 13:00 PM
10:00 AM 12:00 PM 14:00 PM
11:00 AM 13:00 PM 15:00 PM
12:00 PM 14:00 PM 16:00 PM
13:00 PM 15:00 PM 17:00 PM
14:00 PM 16:00 PM 18:00 PM
15:00 PM 17:00 PM 19:00 PM
分行領取
下單時間 繳款期限 領取時間
01:00 AM 03:00 AM 11:00 AM
02:00 AM 04:00 AM 11:00 AM
03:00 AM 05:00 AM 11:00 AM
04:00 AM 06:00 AM 11:00 AM
05:00 AM 07:00 AM 11:00 AM
06:00 AM 08:00 AM 11:00 AM
07:00 AM 09:00 AM 11:00 AM
08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM
09:00 AM 11:00 AM 13:00 PM
10:00 AM 12:00 PM 14:00 PM
11:00 AM 13:00 PM 15:00 PM
12:00 PM 14:00 PM 16:00 PM
13:00 PM 15:00 PM 16:00 PM

第2-14日取鈔

以指定第2天到機場領取為例,早上8點下單,繳款期限為當天早上10點,第2天早上7點後始可辦理取鈔。如逾繳款期限,本行將取消訂單。每月下單未繳款次數達三次者,除當月份暫停使用網路下單服務外,另自次一月份起連續暫停使用網路下單服務三個月。

機場領取
下單時間 繳款期限 第2日領取時間 第3-14日領取時間
01:00 AM 03:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
02:00 AM 04:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
03:00 AM 05:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
04:00 AM 06:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
05:00 AM 07:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
06:00 AM 08:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
07:00 AM 09:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
08:00 AM 10:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
09:00 AM 11:00 AM 07:00 AM 07:00 AM
10:00 AM 12:00 PM 07:00 AM 07:00 AM
11:00 AM 13:00 PM 07:00 AM 07:00 AM
12:00 PM 14:00 PM 07:00 AM 07:00 AM
13:00 PM 15:00 PM 07:00 AM 07:00 AM
14:00 PM 16:00 PM 07:00 AM 07:00 AM
15:00 PM 17:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
16:00 PM 18:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
17:00 PM 19:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
18:00 PM 20:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
19:00 PM 21:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
20:00 PM 22:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
21:00 PM 23:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
22:00 PM 24:00 PM 09:00 AM 07:00 AM
23:00 PM 次日 01:00 AM 09:00 AM 07:00 AM
24:00 PM 次日 02:00 AM 09:00 AM 07:00 AM
分行領取
下單時間 繳款期限 第2日領取時間 第3-14日領取時間
01:00 AM 03:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
02:00 AM 04:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
03:00 AM 05:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
04:00 AM 06:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
05:00 AM 07:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
06:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
07:00 AM 09:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
08:00 AM 10:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
09:00 AM 11:00 AM 09:00 AM 09:00 AM
10:00 AM 12:00 PM 09:00 AM 09:00 AM
11:00 AM 13:00 PM 09:00 AM 09:00 AM
12:00 PM 14:00 PM 09:00 AM 09:00 AM
13:00 PM 15:00 PM 09:00 AM 09:00 AM
14:00 PM 16:00 PM 09:00 AM 09:00 AM
15:00 PM 17:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
16:00 PM 18:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
17:00 PM 19:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
18:00 PM 20:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
19:00 PM 21:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
20:00 PM 22:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
21:00 PM 23:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
22:00 PM 24:00 PM 11:00 AM 09:00 AM
23:00 PM 次日 01:00 AM 11:00 AM 09:00 AM
24:00 PM 次日 02:00 AM 11:00 AM 09:00 AM

各幣別匯率優惠幅度

本項交易以本行官網牌告之現金賣出匯率為基準,並提供匯率優惠(以下幣別除外:韓圜、菲律賓披索、印尼盾、澳門幣、越南幣),惟下單交易確認時仍以實際匯率為主

下單幣別 現鈔
美元 USD
0.02000
英鎊 GBP
0.02000
澳幣 AUD
0.02000
日圓 JPY
0.00050
歐元 EUR
0.03000
加拿大幣 CAD
0.02000
人民幣 CNY
0.00500
港幣 HKD
0.00500
新加坡幣 SGD
0.02000
瑞士法郎 CHF
0.02000
馬來西亞幣 MYR
0.01000
泰銖 THB
0.00500
紐西蘭幣 NZD
0.02000

親愛的客戶您好

您在本系統的操作即將逾時,本系統將於 60 秒後自動登出,若您需繼續使用,請按 ,或直接按 ,登出本系統。