Effective as of 2024/05/15 Time 15:25
    幣別 活期 優利活期 ㄧ周 二周 三周 ㄧ月 三月 六月 九月 ㄧ年
    美元[USD] 1.4500 1.4500 1.9000 1.9000 1.9000 3.0500 3.4500 3.5500 3.7500 3.8500
    美元基礎放款利率[USD] 5.0500  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
    港幣[HKD] 0.6500  --- 0.9000 0.9000 0.9000 1.4000 1.7500 1.9000 2.1000 2.2000
    英鎊[GBP] 1.1000 1.1000 1.4000 1.4000 1.4000 1.9000 2.0500 2.2500 2.4000 2.5500
    澳幣[AUD] 0.9500  --- 1.2000 1.2000 1.2000 1.6500 1.9500 2.2000 2.3500 2.5000
    新加坡幣[SGD] 0.1000  --- 0.2000 0.2000 0.2000 0.2500 0.3500 0.4000 0.5000 0.5500
    瑞士法郎[CHF] 0.1000  --- 0.2000 0.2000 0.2000 0.2500 0.3500 0.5000 0.6000 0.7000
    日圓[JPY] 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0020
    加拿大幣[CAD] 0.9500 0.9500 1.2500 1.2500 1.2500 1.8000 2.0000 2.2000 2.3500 2.5000
    瑞典幣[SEK] 0.5000  --- 0.7000 0.7000 0.7000 1.0000 1.2000 1.4000 1.4500 1.5000
    泰幣[THB] 0.0800  --- 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000
    紐西蘭幣[NZD] 1.0000  --- 1.3000 1.3000 1.3000 1.9000 2.1500 2.4000 2.5000 2.6000
    南非幣[ZAR] 2.2000  --- 3.6000 3.6000 3.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000
    歐元[EUR] 0.7000  --- 0.8000 0.8000 0.8000 1.2500 1.4000 1.5000 1.5500 1.6000
    人民幣[CNY] 0.1000  --- 0.2000 0.2500 0.3000 0.6500 0.7500 1.1500 1.1500 1.1500
    美元短貸[USD] 8.8000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
    人民幣短貸[CNY] 4.8800  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
    Important Notice
    • The rates quoted above are indicative only and are subject to change. Actual rate will be confirmed upon transaction. (Note: Basic Lending Rate = Base Rate + 3.425%)
    • We provide voice inquiry service and fax reply system, please visit our branch.
    • We offer time deposit with specific maturity, please contact with our branch.
    • The interest rate applicable to fixed period time deposit is based on the actual number of months of the deposit under posted rate of homogenous type of deposit. If no posted rate of such term is applicable, the interest rate of shorter term will be applied.
    • Deposits/Withdrawals of foreign currency accounts are charged according to the difference between the spot exchange rate and the cash rate. The minimum amount of the handling fee is NT$100.
    • For the minimum original deposit for opening an account and interest calculation of foreign currency deposit at the Bank, please refer to “Deposit FOREX Business”.
    PrivacyOnline Security
    COPYRIGHT 2008 Mega International Commercial Bank, ALL RIGHTS RESERVED. Mega Holdings